CON FRONTO SCALA DECIMALE E CENTESIMALE
| Diluizione | Concentrazione | Scala DH | Scala CH |
| 1/10 | 10ˉ¹ | 1DH | |
| 1/100 | 10ˉ² | 2DH | 1CH |
| 1/1000 | 10ˉ³ | 3DH | |
| 1/10.000 | 10ˉ | 4DH | 2CH |
| 1/100.000 | 10ˉ | 5DH | |
| 1/1.000.000 | 10ˉ | 6DH | 3CH |
CONFRONTO DILUIZIONI CH e K
| 5CH → | 30K |
| 7CH → | 200K |
| 9CH → | 1000K |
CONFRONTO DILUIZIONI CH e LM
TAVOLA DI EQUIVALENZA DI Everit (1951)
| LM/1 → | 8CH |
| LM/2 → | 10CH |
| LM/10 → | 30CH |
| LM/30 → | 80CH |
TAVOLA DI EQUIVALENZA DI Bhattacharyya
| LM/1 → | 5CH |
| LM/12 → | 31CH |
| LM/30 → | 73CH |
CONFRONTO DILUIZIONI (MATEMATICO E NON PER LE DINAMIZZAZIONI
| DH | CH | K | LM |
| 2DH | 1CH | | |
| 4DH | 2CH | | |
| 6DH | 3CH | | |
| | 5CH | 30K | LM/1 |
| | 7CH | 200K | |
| | 9CH | 1000K | |
| | 30CH | | LM/12 |
Nessun commento:
Posta un commento